Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.06.2025 15:44
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind ET UV Solar Windböen
14.06.2025 15:44 26,1 °C 44 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0,559 mm 0,0 UV-I 730 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
14.06.2025 14:44 25,7 °C 46 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,584 mm 0,0 UV-I 813 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.06.2025 13:44 25,1 °C 47 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0,584 mm 0,9 UV-I 861 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
14.06.2025 12:44 24,1 °C 51 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0,533 mm 1,1 UV-I 870 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
14.06.2025 11:44 24,1 °C 50 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,483 mm 0,0 UV-I 830 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
14.06.2025 10:44 22,9 °C 55 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0,381 mm 0,0 UV-I 750 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.06.2025 09:44 20,8 °C 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,279 mm 0,0 UV-I 632 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.06.2025 08:44 18,9 °C 62 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,178 mm 0,0 UV-I 494 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
14.06.2025 07:44 16,9 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0,051 mm 0,0 UV-I 339 W/m² 14,5 km/h (3 Bft)
14.06.2025 06:44 15,0 °C 70 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 107 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
14.06.2025 05:44 14,3 °C 70 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,001 mm 0,0 UV-I 29 W/m² 16,1 km/h (3 Bft)
14.06.2025 04:44 14,2 °C 70 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
14.06.2025 03:44 14,6 °C 67 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
14.06.2025 02:44 14,8 °C 65 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
14.06.2025 01:44 15,3 °C 59 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,051 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 17,7 km/h (3 Bft)
14.06.2025 00:44 15,8 °C 62 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
13.06.2025 23:44 16,3 °C 65 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
13.06.2025 22:44 15,9 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
13.06.2025 21:44 18,2 °C 63 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,050 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,8 km/h (1 Bft)
13.06.2025 20:44 21,0 °C 58 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,153 mm 0,0 UV-I 33 W/m² 6,4 km/h (2 Bft)
13.06.2025 19:44 22,9 °C 52 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0,228 mm 0,0 UV-I 136 W/m² 11,3 km/h (2 Bft)
13.06.2025 18:44 24,4 °C 47 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,331 mm 0,0 UV-I 312 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
13.06.2025 17:44 25,0 °C 47 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0,431 mm 0,0 UV-I 464 W/m² 8,0 km/h (2 Bft)
13.06.2025 16:44 25,3 °C 46 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,508 mm 0,0 UV-I 607 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
13.06.2025 16:00 25,3 °C 47 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0,508 mm 0,0 UV-I 694 W/m² 9,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:52 15:36 15:00 - 18:16 - - - 18:16
Minimum _ 14,1 °C 43 % 1018,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:32 05:22 16:00 16:00 13:32 13:00 12:38 12:58 01:14
Maximum _ 26,1 °C 71 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h
S-SO (2 Bft)
0,584 mm 1,1 UV-I 874 W/m² 20,9 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 20,2 °C 57 % 1021,0 hPa #0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) #3,886 mm 0,9 UV-I 562 W/m² 10,9 km/h (2 Bft)